| Informations sur le produit | Marque | ASUS
|
|---|
| Général | Type de système | Ordinateur portable
|
|---|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
|
| Processeur / Chipset' | CPU | Intel Core i7 (2ème génération) 2670QM / 2.2 GHz
|
|---|
| Nombre de coeurs | Quadricœur
|
| Cache | 6 Mo
|
| Technologie 64 bits | Oui
|
| Chipset' | Intel HM65 Express
|
| Affichage | Type | 17.3"
|
|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED
|
| Résolution | 1600 x 900 ( HD+ )
|
| Grand écran | Oui
|
| Rapport d'image | 16:9
|
| Stockage | Disque dur | 640 Go HDD / 5400 tours/min
|
|---|
| Interface | Serial ATA-300
|
| Lecteur optique | Graveur de DVD
|
| Mémoire | RAM | 4 Go ( 1 x 4 Go )
|
|---|
| Technologie | DDR3 SDRAM
|
| Emplacementsvides | 1
|
| Nbre de logements | 2
|
| Audio & vidéo | Processeur graphique | NVIDIA GeForce 610M - 1 Go
|
|---|
| Caméra | Webcam intégrée
|
| Résolution | 0,3 Mégapixel
|
| Son | Haut-parleurs stéréo , microphone
|
| Caractéristiques audio | Haut-parleurs Altec Lansing
|
| Communications | Sans fil | 802.11n
|
|---|
| Interface réseau | 10/100 Ethernet
|
| Connexions & extension | Lecteur de carte mémoire | Oui ( carte SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard )
|
|---|
| Interfaces | Entrée microphone Sortie de ligne audio VGA LAN HDMI 4 x USB 2.0
|
| Logiciels | Logiciel inclus | Google Toolbar, ASUS Splendid, ASUS Screen Saver, CyberLink Power2Go 6.0, ASUS Fancy Start, ASUS Super Hybrid Engine, ASUS AI Recovery, Google Software Pack, ASUS WinFlash, ASUS LifeFrame3, ASUS SmartLogon, Virtual Camera, ASUS Wireless Console 3, ASUS Power4 Gear Hybrid, ASUS FastBoot, Microsoft Office 2010 Starter, Nuance PDF Reader, Trend Micro Titanium 2011 (version d'évaluation de 30 jours), ASUS Live Update 2, Windows Live4 package & Toolbar, eManual
|
|---|
| Microsoft Office Preloaded | Inclut une image préchargée de suites Microsoft Office 2010 spécifiques. Pour activer le logiciel préchargé sur ce PC, vous devez acheter une clé d'accès ou un disque Office 2010.
|
| Entrée | Type | Clavier, touchpad
|
|---|
| Caractéristiques | Clavier numérique intégré, technologie Palm Proof, pavé tactile multi-touches, Wave Keyboard
|
| Batterie | Technologie | 6 éléments Lithium Ion
|
|---|
| Capacité | 5200 mAh
|
| Dimensions et poids | Largeur | 42 cm
|
|---|
| Profondeur | 28 cm
|
| Hauteur | 3.85 cm
|
| Poids | 3.11 kg
|
| Garantie du fabricant | Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
|
|---|
| Adaptateur CA | Entrée | CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
|
|---|
| Sortie | 19 V , 4.74 A
|
Un PC windows 7 c’est :
|
- Un gain de temps et une rapidité dans vos recherches : alignez 2 fenêtres côte-à-côte avec Snap, affichez un aperçu de vos fenêtres avec Peek et utilisez la Recherche Windows pour trouver rapidement n’importe quel contenu sur votre ordinateur : musique, photos, documents...
- La personnalisation de votre PC avec les thèmes Windows 7 : sons, couleurs des fenêtres, fonds d’écran, écrans de veille...
- La puissance du Cloud : Windows Live SkyDrive vous permet de stocker vos documents, photos et vidéos pour y accéder depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
- Internet Explorer 9 : La navigation est plus rapide et les vidéos, jeux et animations plus fluides. Votre ordinateur est protégé contre le vol d’identité en ligne et les logiciels malveillants grâce au Filtre SmartScreen.
- La retouche et le partage de photos et vidéos : Windows live Essentials vous permet de fusionner vos photos, créer des panoramas ainsi que de réaliser des films en quelques minutes.
|
Achetez Office 2013 avec ce PC !
| |
Pour profiter de toutes les fonctionnalités de Office 2013, ajoutez-le dès à présent à votre commande. Pour cela, mettez dans votre panier l'ordinateur de votre choix, puis sur l'écran suivant ajoutez Office 365 à votre achat.
|