Points forts
- Saison : Quatre saisons
- Hauteur du pneu : 55
- Diamètre du pneu : 19
- Vitesse : H
Prix
230 €15
Payez par crédit en 4 fois
1er paiement de
Le paiement en 4 fois est soumis à des conditions d'éligibilités. Voir les conditions(ouvre une nouvelle fenêtre)59,06 €
aujourd'huiSuivi de 3 échéances de 59,06 €
dont 6.09 € de frais à partir de
230,15 €
Livraison
Vendu et expédié par Vendeur basé à Saint-Herblain (44)
Reprise gratuite de votre ancien produit Produits similaires
Passer le carrousel Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Saison : Quatre saisons
- Hauteur du pneu : 55
- Diamètre du pneu : 19
- Vitesse : H
Présentation du produit
Pneus GENERAL TIRE 04494600000
Descriptif technique
Informations générales
| Marque | GENERAL TIRE |
|---|---|
| Nom du produit | Pneu GENERAL TIRE Grabber AT3 235/55 R19 105H |
| Catégorie | PNEUS UTILITAIRE - CAMPING-CAR |
Informations générales
| Saison | Quatre saisons |
|---|---|
| Profil du pneu | 55 |
| Type de pneus | 4x4 |
| Détail du produit | Equipementier : GENERAL TIRE / OEMS : / Compatibilités : 55797,28229,32048,10292,33385,113286,116947,130894,113285,32119,126478,100381,55796,100284,58950,113289,28230,113291,6300,130588,144949,117226,32047,111885,156879,136378,55795,6302,108270,130895,142253,111886,9135,116960,142230,136781,145081,140479,100383,33384,136364,148371,156321,149407,801276,142229,156516,139881,144201,6168,148115,146619,146085,159344,136366,156459,156262,800012,117225,125265,151835,156261,156263,156288,156287,147632,147494,145122,159345,800996,144202,147493,139263,145086,139262,129592,56797,134022,144398,132928,144864,145613,146643,144887,145121,800995,144400,151586,146083,156265,159346,145085,159788,119578,147633,59026,800101,145083,56796,59025,145087,144200,156322,144397,144856,117792,33383,55794,100384,100972,105602,107468,108293,117223,117229,119149,129595,134755,134992,134994,136759,136761,136762,136994,137140,139264,140489,146084,146622,147495,147680,147683,148080,149239,149408,151585,151587,151588,152952,154569,156260,156264,156266,156267,156268,156517,158272,158273,158274,159347,159789,159790,159798,160354,160377,160378,160379,162113,162494,162798,163203,164728,165038,165039,127211,145736,142670,142228,800010,800100,800184,800185,800852,800853,800854,800866,801275,801867,801868,801869,802056,802057,803446,803448,803451,803452,803453,803457,803458,803459 |
| Type de montage | Sans montage |
| Fabricant - Nom et raison sociale | GENERAL TIRE - Continental Reifen Deutschland GmbH |
| Fabricant - Adresse postale | Büttnerstr. 25 30165 Hannover - null |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
Caractéristiques
| Largeur du pneu | 235 |
|---|---|
| Hauteur du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Charge | 105 |
| Vitesse | H |
| Freinage sur sol mouillé | D |
| Classe de bruit de roulement externe | B |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Notes
| Notes | Consommation de carburant : D |
|---|
Avis client
0 avis
Avis client
0 avis
Ce produit n'est toujours pas évalué. Soyez le premier !
Donner votre avisPour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
0 question
Questions et réponses
0 questionUne question sur ce produit ? N'hésitez pas !
Vous pouvez demander par exemple :
- Ce produit convient-il à un usage régulier ?
- Est-ce que ce produit est facile à utiliser ?
- Quelles sont les dimensions de ce produit ?
PUBLICITE
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
Passer le carrousel Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-