Points forts
- Luminosité : Source lumineuse : LED
- Rapport de contraste : Rapport de contraste : 1000:1
Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Luminosité : Source lumineuse : LED
- Rapport de contraste : Rapport de contraste : 1000:1
Nos offres de garanties
Présentation du produit
Type : Projecteur Modèle : Nova C40 Technologie d'affichage : LCD Source lumineuse : LED Luminosité : 600 lumens ANSI Résolution native : 1920 × 1080 pixels, décodage 4K Durée de vie de la lampe : > 10 ans Objectif : Objectif optique multicouches Moteur optique entièrement scellé : Oui Rapport de projection : 1,25:1 Mise au point automatique : Mise au point automatique 2 s Correction trapézoïdale automatique : Correction trapézoïdale automatique 6D Taille d'image recommandée : 80-120 pouces Modes de projection : Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière Rapport de contraste : 1000:1 Zoom : 50 %-100 % Haut-parleurs : 2 × 5 W Interfaces : 1 × USB 2.0, 1 × HDMI 2.0 (ARC), 1 × AV, 1 × CA x AUX WiFi : 2,4/5 GHz Bluetooth : 5.3 Télécommande : Oui (commande vocale prise en charge) Consommation électrique : 75 W Alimentation : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A Poids et dimensions : Poids du produit : 2,9 kg Poids du colis : 3,65 kg Dimensions du produit (L x l x H) : 23,6 x 18,6 x 24 cm Dimensions du colis (L x l x H) : 30,2 x 30 x 27,8 cm
Descriptif technique
| Marque | ULTIMEA |
|---|---|
| Nom du produit | Projecteur ULTIMEA Nova C40 Trépied Cardan - 600ANSI - Décodage4K - Résolution Native 1080p - Bluetooth5.3 - Android TV 11.0 - |
| Catégorie | Vidéoprojecteur |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Notes | Type : Projecteur Modèle : Nova C40 Technologie d'affichage : LCD Rapport de projection : 1,25:1 Taille d'image recommandée : 80-120 pouces Dimensions du produit (L x l x H) : 23,6 x 18,6 x 24 cm Contenu de l'emballage : 1 × Projecteur Nova C40 1 × Câble HD 1 × Câble d'alimentation (piles non incluses) 1 × Télécommande 1 × Manuel d'utilisation Contenu de la boîte : 1 × Projecteur Nova C40 1 × Télécommande 1 × Guide d'utilisation 1 × Carte de garantie 1 × Câble HDMI 1 × Câble d'alimentation |
| Avertissements de sécurité | • Veuillez suivre strictement le manuel d'instructions pour utiliser ce produit • N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide • Lors du nettoyage ou de l'entretien du produit, veuillez d'abord débrancher l'alimentation électrique |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
|---|
| Fonctions | Moteur optique entièrement scellé : Oui |
|---|---|
| Durée de vie de la lampe | Durée de vie de la lampe : > 10 ans |
| Résolution maxi | Résolution native : 1920 × 1080 pixels, décodage 4K |
| Lentille | Objectif : Objectif optique multicouches |
|---|
| Interfaces | Interfaces : 1 × USB 2.0, 1 × HDMI 2.0 (ARC), 1 × AV, 1 × CA x AUX |
|---|
| Protocole de liaison de données | WiFi : 2,4/5 GHz Bluetooth : 5.3 |
|---|
| Tension requise | Alimentation : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A |
|---|---|
| Consommation en fonctionnement | Consommation électrique : 75 W |
| Commandes et réglages | Télécommande : Oui (commande vocale prise en charge) Modes de projection : Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière |
|---|---|
| Luminosité | Source lumineuse : LED |
| Rapport de contraste | Rapport de contraste : 1000:1 |
| Correction de la distorsion trapézoidale verticale | Correction trapézoïdale automatique : Correction trapézoïdale automatique 6D |
|---|---|
| Facteur de zoom | Zoom : 50 %-100 % |
| Type de zoom | Mise au point automatique : Mise au point automatique 2 s |
| Type | Haut-parleurs : 2 × 5 W |
|---|
| Poids | Poids du produit : 2,9 kg |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Avis client
0 avis
Avis client
Pour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
0 question
Questions et réponses
0 questionVous pouvez demander par exemple :
- Ce produit convient-il à un usage régulier ?
- Est-ce que ce produit est facile à utiliser ?
- Quelles sont les dimensions de ce produit ?
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-