Points forts
- Résolution : 1280 x 800
- Système d'exploitation : Android 14
- RAM : 8 Go
- Stockage : 64 Go
Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Résolution : 1280 x 800
- Système d'exploitation : Android 14
- RAM : 8 Go
- Stockage : 64 Go
Nos offres de garanties
Présentation du produit
Tablette tactile KOTSREN 10,1" (1280 x 800) équipée d'Android 14 et d'un processeur Octa-Core A523 (jusqu'à 1,8 GHz) pour une utilisation fluide au quotidien. 8 Go de RAM (3 Go + 5 Go étendus) et 64 Go de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 1 To. Écran HD 10,1" adapté à la vidéo et à l'apprentissage en ligne, double haut-parleurs, caméra frontale 5 MP et arrière 8 MP pour visioconférences et photos. Connectivité complète : Wi‑Fi bi‑bande (2,4 GHz / 5 GHz) et Bluetooth 5.3. Batterie 5000 mAh offrant une bonne autonomie, recharge via USB Type‑C ; adaptateur secteur conforme aux normes européennes inclus. Ensemble d'accessoires fournis : stylet, clavier Bluetooth, souris Bluetooth, sacoche, câble USB‑C et chargeur. Couleur : blanc. Idéale pour navigation, multimédia, bureautique légère et apprentissage en ligne. Remarque : microSD non incluse. Manuel d'utilisation fourni (français non garanti).
Descriptif technique
| Marque | KOTSREN |
|---|---|
| Nom du produit | TABLETTE TACTILE - KOTSREN - A523 10.1" - 8 Go RAM - 64 Go - Android 14 |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Type de produit | TABLETTE TACTILE- 10.1" WiFi - 64 Go - BLANC |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Fabricant - Adresse postale | Room 901, Block E, Building 1, Section 1, Chuangzhi Yuncheng,CT Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
| Processeur | Octa Core |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 8 |
| Résolution | 1280 x 800 |
|---|---|
| Ecran tactile | 1280 x 800 |
| Profondeur de couleur | Blanc |
| Grand écran | 10.1 Pouces |
| Format de l'image | JPG. JPEG. GIF. BMP. PNG |
| Caméra face avant | 5 MP |
|---|---|
| Caméra face arrière | 8 MP |
| RAM | 8 Go |
|---|---|
| Stockage | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Micro SD jusqu'à 1 TB |
| ROM | 64 Go |
| Connectivité sans fil | WiFi bi-bande (5G & 2.4G), Bluetooth 5.3 |
|---|
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Technologie | Lithium-polymère |
| Autonomie | 5000 mAh |
| Caractéristiques | Stylet; Clavier Bluetooth; Souris Bluetooth; Sac d'ordinateur; Chargeur conforme aux normes européennes; Câble USB-C |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| CPU | A523 Octa-core ARM CortexTM-A55. lt integrates octa-core. up to 1.8 GHz. Single RISC-V CPU.up to 200MHz. |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 8 |
| Caméra | asf.avi.flv.f4v.mlv.mov.mp4/m4v.vob.mpg.pmp.ts/tp.m2ts.mts.wmv.webm.3GP |
|---|---|
| Son | AMR.MP1/MP2/MP3.OGG.WAV.AAC.APE.FLAC.DSD.G729.ALAC |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Avis client
0 avis
Avis client
Pour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
0 question
Questions et réponses
0 questionVous pouvez demander par exemple :
- Ce produit convient-il à un usage régulier ?
- Est-ce que ce produit est facile à utiliser ?
- Quelles sont les dimensions de ce produit ?
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-