Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Taille d'écran : 32"
- LED
- Format d'affichage : 16/9
- Résolution : HD
Nos offres de garanties
Présentation du produit
**Smart Tech 32HZ01K – Le divertissement connecté au quotidien** Profitez d'une expérience télévisuelle complète avec le téléviseur Smart Tech 32HZ01K de 32 pouces (80 cm). Grâce à sa résolution HD de 1366 × 768 pixels et à la technologie HDR10, profitez de vos programmes avec une image détaillée et des contrastes optimisés. Son format compact s'intègre facilement dans une chambre, un salon, un bureau ou un logement de vacances. Équipé du système d'exploitation Tizen, ce téléviseur Smart TV vous permet d'accéder à un univers de divertissement connecté et à des applications préinstallées. Sa connexion Wi-Fi 5 et son Bluetooth facilitent la connexion à votre réseau et à vos appareils compatibles. Avec ses deux ports HDMI et ses deux ports USB, connectez facilement vos équipements multimédias et profitez de vos contenus personnels. Le téléviseur dispose également d'un triple tuner DVB-T/T2, DVB-C et DVB-S/S2 pour recevoir les chaînes de télévision par antenne terrestre, câble ou satellite, selon votre installation. Côté audio, ses haut-parleurs intégrés de 2 × 8 W et la technologie Dolby Digital Plus contribuent à une expérience sonore agréable au quotidien. Son pied discret et sa compatibilité avec les supports muraux VESA 200 × 100 mm vous offrent plusieurs possibilités d'installation. Le Smart Tech 32HZ01K associe ainsi format pratique, fonctions connectées et connectique polyvalente pour accompagner vos moments de divertissement au quotidien. - **SMART TV TIZEN : UN UNIVERS DE DIVERTISSEMENT CONNECTÉ** – Profitez du système d'exploitation Tizen et de ses applications préinstallées pour accéder à vos contenus et services de divertissement compatibles. Une interface connectée pour retrouver facilement vos usages préférés.
Descriptif technique
| Marque | SMART TECH |
|---|---|
| Nom du produit | Smart Tech 32HZ01K – TV Smart 32 Pouces (80 cm), HD, Tizen, HDR10, Wi-Fi, Bluetooth, 2 HDMI, 2 USB, Triple Tuner DVB-T2/C/S2, Noir |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Fonctionnalités | Mode Hôtel |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 8 ans |
| Identifiant EPREL | 2785192 |
| Pays d'origine | Hongrie |
| Indice de durabilité | 7 |
| Classe de diagonale | 32" |
|---|---|
| Année de modèle | 2026 |
| Plate-forme | Tizen |
| Interface vidéo | 16/9 |
| Processeur vidéo | ARM CA53 Quad-core |
| Améliorations d'image | HDR10 |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Tuner de télévision | Triple tuner |
| Taille d'écran | 80 cm |
| Classe énergétique | E |
| Classe énergétique (HDR) | E |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 |
| Qté de ports HDMI | 2 |
| Coloris disponibles | Noir |
| Taille de diagonale | 80 cm |
| Définition | 16/9 |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Résolution | HD |
| Angle de vision (vertical) | 178° |
| Contraste | 180 cd/m² |
| Fréquence | 60hz |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Système d'exploitation | Tizen |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Expressluck France SAS |
| Fabricant - Adresse postale | 54 rue de Londres, 75008 Paris |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
| Format d'affichage | 16/9 |
|---|---|
| Résolution | HD |
| Technologie de rétroéclairage LCD | LED |
| Technologie d'amélioration du mouvement | HDR10 |
| Luminosité | 3000:1 |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Angle de visualisation | 178° |
| Angle de vue (vertical) | 178° |
| Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 60hz |
| Technologie d'affichage LCD | Led |
| Response Time | 8,5ms |
| Résolution horizontale | 1366 |
| Résolution verticale | 768 |
| Logements d'extension | CI+ |
|---|
| Tuner TV analogique | TNT |
|---|---|
| Nombre de tuner | 3 |
| Service de télévision numérique | TNT |
|---|
| Télétexte | 1000 pages |
|---|---|
| Verrouillage de chaines par les parents | oui |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Résolutions d'affichage prises en charge | 1366*768 |
| Port USB | 2 |
|---|---|
| Système d'exploitation | Tizen |
| Qté de ports USB | 2 |
| Système de haut-parleurs | 2*8 watts |
|---|---|
| Caractéristiques supplémentaires | intégré |
| Haut-parleurs | 2*8 watts |
| Haut-parleurs inclus | oui |
| Connectivité | Hdmi, USB, Ethernet |
|---|---|
| Fonctionnalités | WIFI |
| Boutique d'applications | Tizen |
| Facteur de forme de batterie | AAA |
|---|---|
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Quantité de batterie nécessaire | 2 |
| Batterie incluse | oui |
| Tension requise | 220 volts |
|---|---|
| Alimentation | 220 volts |
| Tension d'entrée | 220 v |
| Pied | fixe |
|---|---|
| VESA Mounting Interface | 200*100 |
| Interface de montage VESA | 200*100 |
| Compatibilité VESA | 200*100 |
| Hauteur (Expédition) | 49 cm |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 79 |
| Profondeur (emballée) | 11 cm |
| Poids (Expédition) | 4 |
| Accessoires inclus | Télécommande, manuelutilisateur, pied, piles |
|---|
| Service et maintenance | 2 ans |
|---|
| TV numérique | TNT |
|---|
| Connectiques | Wifi, bluetooth |
|---|
| Interface de montage pour écran plat | 200*100 |
|---|---|
| Interface de montage VESA | 200*100 |
| Largeur | 71 cm |
|---|---|
| Hauteur | 49 cm |
| Poids | 3kg |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Nombre de coeurs | 4 |
|---|
| Résolution | HD |
|---|
Avis client
0 avis
Avis client
Pour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
2 questions
Questions et réponses
2 questionspar yoyo1616 le 26/10/2026
Acha le 06/11/2026
par Farid le 28/10/2026
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-


