Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Système d'exploitation : Android 16
- RAM : 24(3+21) Go
- Stockage : 64 Go
- Autonomie : 5000 mAh
Nos offres de garanties
Présentation du produit
Tablette tactile KOTSREN 10" sous Android 16, conçue pour un usage multimédia et quotidien. Écran 10 pouces aux couleurs vives, double haut-parleur pour un son clair, double caméra pour photos et visioconférences. Processeur A333 5-core (ARM Cortex-A53 @1.8 GHz) et 3 Go de RAM physique complétés par 21 Go virtuels (total 24 Go) pour une réactivité améliorée. Stockage 64 Go extensible jusqu’à 1 To pour conserver photos, vidéos et applications. Batterie lithium-polymère 6000 mAh offrant une autonomie confortable. Connectivité Wi‑Fi et Bluetooth, Google Play préinstallé pour télécharger des millions d’applications. Livrée avec stylet capacitif, clavier Bluetooth, souris Bluetooth et sacoche grise — idéale pour travailler, étudier ou regarder des films. Caractéristiques clés : Android 16, 64 Go ROM (extensible), 24 Go RAM (3 Go physique + 21 Go virtuels), CPU A333, batterie 6000 mAh, accessoires inclus. Couleur : Noir.
Descriptif technique
| Marque | KOTSREN |
|---|---|
| Nom du produit | Tablette tactile - KOTSREN - 10'' Android 16 - 64 Go - 24 Go RAM - 6000 mAh |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Type de produit | TABLETTE TACTILE- 10" WiFi - 64 Go - GRIS |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Fabricant - Adresse postale | Room 901, Block E, Building 1, Section 1, Chuangzhi Yuncheng,CT Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
| Processeur | 5-Core |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Ecran tactile | 1280 x 800 |
|---|---|
| Profondeur de couleur | Gris |
| Grand écran | 10.1 Pouces |
| Format de l'image | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Caméra face avant | 2 MP |
|---|---|
| Caméra face arrière | 5 MP |
| Formats de capture | jpeg\png\gif\bmp |
| RAM | 24(3+21) Go |
|---|---|
| Stockage | 64 Go |
| ROM | 64 Go |
| Connectivité sans fil | WiFi |
|---|
| Capacité | 6000 mAh |
|---|---|
| Technologie | Lithium-polymère |
| Autonomie | 5000 mAh |
| Caractéristiques | Stylet capacitif |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Port HDMI | USB-C |
|---|
| CPU | A333 Single core Am Cortex-A73 and Quad-core Am Cortex-A53 CPU, frequency up to 1.8GHz |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Caméra | Supports H.265 video decoder 4K@30fps, H.264 video decoder 4K@30fps, VP9 video decoder 720p@30fps H.264 video encoder 1080p@60fps MJPEG/JPEG Baseline encoder 4K@15fps |
|---|---|
| Son | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (licence en cours) |
| Caractéristiques de la caméra | Doubles caméra |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Caractéristiques | Doubles caméra |
|---|---|
| Résolutions vidéo | 5 MP |
Avis client
0 avis
Avis client
Pour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
0 question
Questions et réponses
0 questionVous pouvez demander par exemple :
- Ce produit convient-il à un usage régulier ?
- Est-ce que ce produit est facile à utiliser ?
- Quelles sont les dimensions de ce produit ?
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-





