Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Résolution : 1280x800
- Système d'exploitation : Android 16
- RAM : 24 Go (3 Go physiques + 21 Go virtuels)
- Stockage : 64 Go
Nos offres de garanties
Présentation du produit
Tablette tactile KOTSREN 10,1" (IPS 1280×800) sous Android 16, conçue pour allier performance et mobilité. Écran HD avec filtre lumière bleue pour un confort visuel prolongé. Processeur A333 5‑core (jusqu’à 1,8 GHz) et 24 Go de RAM (3 Go physiques + 21 Go virtuels) pour une navigation fluide et le multitâche. Stockage interne 64 Go extensible selon besoins. Connectivité moderne : Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4 et prise en charge OTG. Autonomie assurée par une batterie lithium‑polymère 6000 mAh pour une utilisation quotidienne. Livrée en noir avec clavier, souris et stylet inclus pour un usage polyvalent (productivité, lecture, multimédia). Points clés : écran IPS 10,1", Android 16, 24 Go (3+21) RAM, 64 Go stockage, A333 5‑core, Wi‑Fi 6, 6000 mAh, clavier/souris/stylet fournis.
Descriptif technique
| Marque | KOTSREN |
|---|---|
| Nom du produit | Tablette tactile - KOTSREN - 10.1" - Android 16 - 24 Go (3+21) RAM - 64 Go stockage |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Type de produit | TABLETTE TACTILE- 10.1" WiFi - 64 Go - NOIR |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Fabricant - Adresse postale | Room 901, Block E, Building 1, Section 1, Chuangzhi Yuncheng,CT Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
| Processeur | 5-Core |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Résolution | 1280x800 |
|---|---|
| Ecran tactile | 1280 x 800 |
| Type | IPS |
| Grand écran | 10.1 Pouces |
| Format de l'image | JPG. JPEG. GIF. BMP. PNG |
| Caméra face avant | 2 MP |
|---|---|
| Caméra face arrière | 5 MP |
| RAM | 24 Go (3 Go physiques + 21 Go virtuels) |
|---|---|
| Stockage | 64 Go |
| ROM | 64 Go |
| Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 |
|---|
| Capacité | 6000 mAh Lithium-polymère |
|---|---|
| Technologie | Lithium-polymère |
| Autonomie | 6000 mAh (autonomie toute la journée) |
| Caractéristiques | Clavier, souris et stylet inclus |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Port HDMI | USB-C |
|---|
| CPU | A333 Single-core Arm® Cortex®-A73 +Quad-core Arm® Cortex®-A53, up to 1.75 GHz |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Caméra | asf.avi.flv.f4v.mlv.mov.mp4/m4v.vob.mpg.pmp.ts/tp.m2ts.mts.wmv.webm.3GP |
|---|---|
| Son | AMR.MP1/MP2/MP3.OGG.WAV.AAC.APE.FLAC.DSD.G729.ALAC |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Résolutions vidéo | 5 MP |
|---|
Avis client
0 avis
Avis client
Pour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
0 question
Questions et réponses
0 questionVous pouvez demander par exemple :
- Ce produit convient-il à un usage régulier ?
- Est-ce que ce produit est facile à utiliser ?
- Quelles sont les dimensions de ce produit ?
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-



