TABLETTE TACTILE - KOTSREN - 10,1" - Android 15 - 20 Go (3+17 Go virtuels) - 64 Go extensible 128 Go
Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Résolution : 1280x800
- Système d'exploitation : Android 15
- RAM : 20 Go (3 Go physiques + 17 Go virtuels)
- Stockage : 64 Go
Nos offres de garanties
Présentation du produit
Tablette tactile KOTSREN 10,1" compacte et complète, livrée avec sacoche, stylet capacitif, clavier Bluetooth et souris Bluetooth. Équipée d’Android 15 et du Google Play, elle permet d’installer des millions d’applications pour le travail, l’étude et le divertissement. Performances et mémoire : processeur A133 quad-core (ARM Cortex-A53 @1.6 GHz) avec architecture basse consommation, 3 Go de RAM physique + 17 Go de RAM virtuelle (total 20 Go) et 64 Go de stockage interne extensible jusqu’à 128 Go. Écran et multimédia : écran 10,1" HD 1280x800 aux couleurs vives, double haut-parleur stéréo et deux microphones pour des appels clairs. Double caméra pour photos et visioconférences. Autonomie et connectivité : batterie Lithium-polymère 5000 mAh, Wi‑Fi et Bluetooth pour rester connecté aux réseaux et aux périphériques. Points forts : kit complet d’accessoires inclus, stockage extensible, interface Android 15 sécurisée, bon compromis qualité/prix pour consulter des vidéos, lire, étudier ou naviguer. Idéale comme cadeau pour la famille ou les amis.
Descriptif technique
| Marque | KOTSREN |
|---|---|
| Nom du produit | TABLETTE TACTILE - KOTSREN - 10,1" - Android 15 - 20 Go (3+17 Go virtuels) - 64 Go extensible 128 Go |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Type de produit | TABLETTE TACTILE- 10" WiFi - 64 Go - ARGENT |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Fabricant - Adresse postale | Room 901, Block E, Building 1, Section 1, Chuangzhi Yuncheng,CT Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
| Processeur | 5-Core |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Résolution | 1280x800 |
|---|---|
| Ecran tactile | 1280 x 800 |
| Profondeur de couleur | Argent |
| Grand écran | 10.1 Pouces |
| Format de l'image | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Caméra face avant | 2MP |
|---|---|
| Caméra face arrière | 5MP |
| RAM | 20 Go (3 Go physiques + 17 Go virtuels) |
|---|---|
| Stockage | 64 Go |
| ROM | 64 Go |
| Connectivité sans fil | WiFi |
|---|
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Technologie | Lithium-polymère |
| Autonomie | 5000mAh |
| Caractéristiques | 5-Core processor, Android 15, 5000mAh battery, 10,1-inch high-resolution screen |
|---|---|
| Couleur | Argent |
| Port HDMI | USB-C |
|---|
| CPU | A133 Quad-core ARM [email protected] 32 KB L1 I-cache + 32 KB L1 D-cache per core, 512 KB L2 cache Low-power CoolFlex™ power management architecture |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Processeur graphique | Deux microphones, haut-parleurs stéréo |
|---|---|
| Caméra | Supports H.265 video decoder 4K@30fps, H.264 video decoder 4K@30fps, VP9 video decoder 720p@30fps H.264 video encoder 1080p@60fps MJPEG/JPEG Baseline encoder 4K@15fps |
| Son | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (licence en cours) |
| Caractéristiques de la caméra | Doubles caméra |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Caractéristiques | Doubles caméra |
|---|---|
| Résolutions vidéo | 5 MP |
Avis client
0 avis
Avis client
Pour toute remarque liée à la livraison et SAV, veuillez nous contacter
Questions et réponses
0 question
Questions et réponses
0 questionVous pouvez demander par exemple :
- Ce produit convient-il à un usage régulier ?
- Est-ce que ce produit est facile à utiliser ?
- Quelles sont les dimensions de ce produit ?
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-





