Tablette tactile - KOTSREN - 10'' Android 15 - Écran 10" IPS 1280x800 - 20 Go RAM
Prix
Livraison
Produits similaires
-
-
-
Points forts
- Résolution : 1280 x 800
- Système d'exploitation : Android 15
- RAM : 20 Go
- Stockage : 64 Go
Nos offres de garanties
Présentation du produit
Tablette tactile KOTSREN 10" équipée d’Android 15 pour une navigation fluide et sécurisée. Écran IPS 10,1" 1280×800 avec mode de protection des yeux. Processeur 5‑Core (A333) pour usages multimédia et applications courantes. Mémoire annoncée 20 Go (incluant mémoire virtuelle) et stockage interne 64 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To. Caméras double : arrière 5 MP et frontale 2 MP avec déverrouillage par reconnaissance faciale (Face Unlock). Batterie 5000 mAh rechargeable en USB‑C (5 V/2 A) offrant une bonne autonomie. Connectivité Wi‑Fi bi‑bande (2,4/5 GHz), Bluetooth, port USB‑C, lecteur microSD. Audio : haut‑parleurs stéréo et double microphone. Livrée avec adaptateur secteur, couleur blanche. Fonctions pratiques : mode protection des yeux, contrôle du temps d’écran et gestion de la confidentialité. Garantie 2 ans (pièces et main‑d’œuvre). Idéale pour streaming, lecture, navigation web et tâches du quotidien.
Descriptif technique
| Marque | KOTSREN |
|---|---|
| Nom du produit | Tablette tactile - KOTSREN - 10'' Android 15 - Écran 10" IPS 1280x800 - 20 Go RAM |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Type de produit | TABLETTE TACTILE- 10" WiFi - 64 Go - Blanc |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Livré avec | Adaptateur secteur (chargeur) |
| Fourni avec | Adaptateur secteur (chargeur). |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Fabricant - Adresse postale | Room 901, Block E, Building 1, Section 1, Chuangzhi Yuncheng,CT Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen |
| Fabricant - Adresse électronique | [email protected] |
| Processeur | 5-Core |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Résolution | 1280 x 800 |
|---|---|
| Ecran tactile | 1280x800 |
| Caractéristiques | Format 16:10 (Golden Ratio), mode de protection des yeux |
| Type | Écran LCD IPS |
| Profondeur de couleur | Blanc |
| Grand écran | 10 Pouces |
| Technologie de rétroéclairage LCD | IPS LCD |
| Format de l'image | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Fonctions | 4k |
| Caméra face avant | 2MP |
|---|---|
| Caméra face arrière | 5MP |
| Résolutions des images fixes | 5 MP (caméra arrière) ; 2 MP (caméra avant) |
| Formats de capture | jpeg\png\gif\bmp |
| Caractéristiques | Double caméra (5 MP arrière, 2 MP avant) avec Face Unlock et Dynamic Halo |
| Zoom numérique | 4K |
| Résolution (MP) | 64 Go |
| RAM | 20 Go |
|---|---|
| Stockage | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD jusqu'à 1 To |
| Capacité maximale prise en charge | A133 Quad-core ARM [email protected] 32 KB L1 I-cache + 32 KB L1 D-cache per core, 512 KB L2 cache Low-power CoolFlex™ power management architecture |
| Mémoire totale disponible pour l'utilisateur | 20 Go de RAM (incluant la mémoire virtuelle). |
| Capacité du disque dur | 64 Go |
| Mémoire disponible pour l'utilisateur | 20 Go (incluant mémoire virtuelle) |
| ROM | 64 Go |
| Capacité max. prise en charge | Jusqu’à 1 To |
| Audio | Enceintes stéréo et double microphone |
|---|---|
| Graphique | 4K |
| Type de tuner radio | 4 |
| Connectivité sans fil | WiFi |
|---|---|
| Protocoles et fonctions de sécurité | Protection de la confidentialité, gestion des autorisations des applications |
| Bande | Wi‑Fi bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz |
| Sans fil | AIC8800D40 802.11 a/b/g/n/ax/ac + BT5.4 |
| Interfaces | USB‑C (charge 5V/2A), Wi‑Fi bi‑bande, microSD jusqu’à 1 To |
|---|
| Capacité | 5000mAh |
|---|---|
| Technologie | Lithium-polymère |
| Autonomie | 5000 mAh |
| Autonomie en communication | 1280x800 |
| Tension requise | 5 V / 2 A (USB-C) |
|---|
| Poids | 540g |
|---|---|
| Largeur | 4 |
| Dimensions (LxPxH) | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur |
| Caractéristiques | 5 Core processor, Android 15, 5000mAh battery, 10-inch high-resolution screen |
|---|---|
| Localisation | 10 Pouces |
| Couleur | BLANC |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | Excellent état |
| Options intégrées | Mode de protection des yeux, surveillance du temps d’écran |
| Normes de conformité | Doubles caméra |
| Sécurité | Protection de la vie privée, gestion des autorisations des applications |
| Logiciel préchargé | 1280 x 800 |
|---|
| Température de stockage mini | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (licence en cours) |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 1 x miniprise pour casque (3,5 mm) 1 x USB OTG |
| Interfaces | Wi‑Fi bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz), USB‑C, emplacement microSD |
|---|---|
| Extension Emplacements | Emplacement microSD (jusqu’à 1 To) |
| Port HDMI | USB-C |
| CPU | A333 Single core Am Cortex-A73 and Quad-core Am Cortex-A53 CPU |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 5 |
| Fonctions | 8MP |
| Stockage principal | 64 Go |
|---|
| Processeur graphique | Deux microphones, haut-parleurs stéréo |
|---|---|
| Caméra | asf,avi,flv,f4v,mlv,mov,mp4/m4v,vob,mpg,pmp,ts/tp,m2ts,mts,wmv,webm,3GP |
| Résolution | 4K |
| Son | AMR,MP1/MP2/MP3,OGG,WAV,AAC,APE,FLAC,DSD,G729,ALAC |
| Caractéristiques de la caméra | Doubles caméra |
| Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo et double microphone. |
| Type | USB-C |
|---|
| Interfaces | 1 x miniprise pour casque (3,5 mm) 1 x USB OTG |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | TABLETTE TACTILE- 10" WiFi - 64 Go - Argent |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Dispositifs de sécurité | Déverrouillage par reconnaissance faciale (Face Unlock) |
|---|---|
| Type | Tablette tactile Android |
| Profondeur emballée | Lithium-polymère |
|---|
| Nombre maximum d'unités centrales | 5 |
|---|---|
| Technologie 64 bits | ARGENTE |
| Fonctions | Mode de protection des yeux, surveillance du temps d’écran, protection de la confidentialité |
| Vitesse de mémoire effective | 8MP |
|---|
| Type d'interface | microSD |
|---|---|
| Capacité | 64 Go |
| Processeur graphique | jpeg\png\gif\bmp |
|---|---|
| Nombre maximum de moniteurs | ARGENTE |
| LAN sans fil pris en charge | Wi‑Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz). |
|---|
| Logiciel | Android 15 |
|---|
| Caractéristiques | Doubles caméra |
|---|---|
| Résolution du capteur | 5 MP |
| Detection faciale | Reconnaissance faciale (Face Unlock) |
| Modes de caméra | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
| Résolutions vidéo | 8MP |
| Effets spéciaux | Halo dynamique |
| Résolution du capteur | 2 MP |
|---|---|
| Fonctionnalités | Supports H.265 video decoder 4K@30fps, H.264 video decoder 4K@30fps, VP9 video decoder 720p@30fps H.264 video encoder 1080p@60fps MJPEG/JPEG Baseline encoder 4K@15fps |
| Ouverture de l'objectif | Doubles caméra |
| Résolutions vidéo | 4k |
| Détection faciale | Reconnaissance faciale (Face Unlock) |
| Type d'objectif | AIC800DC 802.11b/g/n/ax + BT5.2 |
|---|
Avis
4,2 / 515 avis
Avis
Voir les Conditions Générales d'Utilisation
Questions et réponses
1 question
Questions et réponses
1 questionpar tany le 29/08/2026
-
-
-
-
-
-
Vous pourriez aimer
-
-
-
-
-
-


